搜索位置:
相机
产品型号 | 分辨率 | 帧率(fps) | ⼯作距离(mm) | 黑白/彩色 | 数据接口 | 下载资料 |
HZS15220 | 450 | 3200 | 350 | 8 | 下载 | |
HZS15280 | 450 | 3200 | 380 | 4 | 下载 | |
HZS15320 | 450 | 3200 | 500 | 7.5 | 下载 | |
HZS15540 | 450 | 3200 | 730 | 8 | 下载 | |
HZS27020 | 405 | 3200 | 23 | 0.1 | 下载 | |
HZS27050 | 405 | 3200 | 50 | 0.2 | 下载 | |
HZS27060 | 405 | 3200 | 60 | 0.3 | 下载 | |
HZS27060D | 405 | 3200 | 60 | 0.2 | 下载 | |
HZS27080 | 405 | 3200 | 80 | 0.4 | 下载 | |
HZS27140 | 405 | 3200 | 140 | 0.5 | 下载 | |
HZS27240 | 405 | 3200 | 240 | 1 | 下载 | |
HZS27300 | 405 | 3200 | 300 | 8 | 下载 | |
HZS27400 | 450 | 3200 | 400 | 5 | 下载 | |
HZS27900 | 450 | 3200 | 900 | 12 | 下载 | |
HZS27160A | 450 | 3200 | 1600 | 100 | 下载 | |
HZS38020 | 405 | 3200 | 23 | 0.1 | 下载 | |
HZS38060 | 405 | 3200 | 60 | 0.2 | 下载 | |
HZS38060H | 405 | 3200 | 60 | 0.2 | 下载 | |
HZS38060K | 405 | 3200 | 60 | 0.2 | 下载 | |
HZS38080K | 405 | 3200 | 80 | 1 | 下载 | |
HZS38080 | 405 | 3200 | 80 | 1 | 下载 | |
HZS38062 | 405 | 3200 | 60 | 0.15 | ||
HZS49040 | 405 | 3200 | 40 | 0.1 | 下载 | |
HZS49041 | 405 | 3200 | 42 | 0.1 | 下载 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号