产品特点
性能规格
尺寸图
文档下载
型号 | HZS49041 |
参考距离(CD) | 42mm |
Z轴⾼度(F.S.) | 8.6mm |
X轴宽度(近端) | 18mm |
X轴宽度(中⼼) | 19mm |
X轴宽度(远端) | 20mm |
光源波长 | 405nm |
激光器等级 | 2M |
激光器输出功率 | 10mW |
Z轴纯性度 | ±0.02%F.S. |
Z轴重复精度 | 0.1μm |
X轴重复精度 | 0.6μm |
X轴重复间隔 | 3.5μm |
X轴轮廓点数 | 3200 |
反射角度(°) | 50 |
扫描速度(Hz) | 1500~13000 |
尺⼨(mm) | 177x130.3x69.5 |
重量(g) | 1920 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号