产品特点
性能规格
尺寸图
文档下载
型号 | HZS15320 |
参考距离(CD) | 500mm |
Z轴⾼度(F.S.) | 510mm |
X轴宽度(近端) | 360mm |
X轴宽度(中⼼) | 470mm |
X轴宽度(远端) | 640mm |
光源波长 | 450nm |
激光器等级 | 3R |
激光器输出功率 | 50mW |
Z轴纯性度 | ±0.02%F.S. |
Z轴重复精度 | 7.5μm |
X轴重复精度 | 50μm |
X轴重复间隔 | 200μm |
X轴轮廓点数 | 3200 |
反射角度(°) | 35 |
扫描速度(Hz) | 2500~67000 |
尺⼨(mm) | 460x92.5x62 |
重量(g) | 1900 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号