产品特点
性能规格
尺寸图
文档下载
型号 | HZS27900 |
参考距离(CD) | 900mm |
Z轴⾼度(F.S.) | 500mm |
X轴宽度(近端) | 359mm |
X轴宽度(中⼼) | 489mm |
X轴宽度(远端) | 576mm |
光源波长 | 450nm |
激光器等级 | 3R |
激光器输出功率 | 50mW |
Z轴纯性度 | ±0.05%F.S. |
Z轴重复精度 | 12μm |
X轴重复精度 | 40μm |
X轴重复间隔 | 180μm |
X轴轮廓点数 | 3200 |
反射角度(°) | 13 |
扫描速度(Hz) | 1250~4500 |
尺⼨(mm) | 275.5x98.5x59 |
重量(g) | 1300 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号