产品特点
性能规格
尺寸图
文档下载
型号 | HZS15540 |
参考距离(CD) | 730mm |
Z轴⾼度(F.S.) | 460mm |
X轴宽度(近端) | 399mm |
X轴宽度(中⼼) | 480mm |
X轴宽度(远端) | 608mm |
光源波长 | 450nm |
激光器等级 | 3R |
激光器输出功率 | 50mW |
Z轴纯性度 | ±0.02%F.S. |
Z轴重复精度 | 8μm |
X轴重复精度 | 50μm |
X轴重复间隔 | 200μm |
X轴轮廓点数 | 3200 |
反射角度(°) | 33.9 |
扫描速度(Hz) | 2500~67000 |
尺⼨(mm) | 610x98.5x62 |
重量(g) | 2700 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号