产品型号 | 传感器靶面 | 分辨率 | 帧率(fps) | 数据接口 | 黑白/彩色 | 下载资料 |
SH-GE020GM | 1/2" | 1280x1200 | 93 | GigE | 黑白 | |
SH-GN013GM | 1/2" | 1280x1200 | 93 | GigE | 黑白 | |
SH-GN050RM | 1/2.5" | 2592x1944 | 14 | GigE | 黑白 | |
SH-GS050GM | 2/3" | 2448x2048 | 24 | GigE | 黑白 | |
SH-GS200RM | 1" | 5472x3648 | 5 | GigE | 黑白 | |
MF125-13-4-RG-060 | 1080*1280 | 6 | 60 | 36x45 | ||
MF125-13-4-RG-100 | 1080*1280 | 6 | 100 | 55x70 | ||
MF125-13-4-RG-150 | 1080*1280 | 6 | 150 | 82x102 | ||
MF125-13-4-RG-200 | 1080*1280 | 6 | 200 | 114x135 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号