产品型号 | 传感器靶面 | 分辨率 | 帧率(fps) | 数据接口 | 黑白/彩色 | 下载资料 |
HZHR-GS120GM | 1.1” | 4096 x 3000 | 9 | GigE, PoE | 黑白 | |
HZHR-GS050GC | 2/3” | 2448 x 2048 | 20 | GigE, PoE | 彩色 | |
HZHR-GS050GM | 2/3" | 2448 x 2048 | 20 | GigE, PoE | 黑白 | |
HZDS-GS200RM | 1" | 5480 X 3648 | 6.1 | Gige | 彩色 | |
HZDS-GS200RC | 1" | 5480 X 3648 | 6.1 | Gige | 黑白 | |
HZDS-GS050RM | 2/3" | 2448 × 2048 | 24.3 | Gige | 彩色 | |
HZDS-GS050GC | 2/3” | 2448 × 2048 | 24.3 | Gige | 黑白 | |
HZDS-GT050RM | 1/2.5" | 1296 × 972 | 53 | Gige | 彩色 | |
HZDS-GT050RC | 1/2.5“ | 2592 × 1944 | 24.2 | Gige | 黑白 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号