产品特点
性能规格
尺寸图
文档下载
类型 | 详情 |
名称 | 500万像素 2/3” |
型号 | HZDS-GS050GM/GC |
传感器类型 | 全局曝光 |
黑白/彩色 | 黑白/彩色 |
像素 | 500万 |
靶面尺寸 | 2/3” |
像元尺寸 | 3.45µm x 3.45µm |
分辨率 | 2448 x 2048 |
全帧率 | 24.3 fps |
曝光时间 | 1μs~707ms/372ms~602us |
信噪比 | 38.3 dB |
动态范围 | 73 dB |
增益范围 | 增益:1~16倍,步长:0.125倍/增益:1~15倍,步长:0.5倍 |
触发方式 | 硬件触发 |
图像格式 | Mono 8/Mono 12 |
典型功耗 | 2.0W@PoE供电 1.5W@12V DC供电/2.1W@PoE供电 1.7W@12V DC供电 |
执行标准 | 支持VC 、CE、GenlCam、GigEVision、IP30、RoHS、IEEE 802.3af(PoE) |
镜头接口 | C-mount |
外形尺寸 | 29mm x29mm x 31.5mm(不包含镜头座) |
重量 | <48g |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号