产品特点
产品参数
尺寸图
文档下载
类型 | 详情 |
型号 | HZ-2DV6804JXB-R |
传感器类型 | 中间目:1/1.8" Progressive Scan CMOS 左右目:1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux 黑白:0.0001 Lux |
快门 | 1 s~1/100,000 s |
P/N制 | P制,N制 |
宽动态 | 数字宽动态 |
调节角度 | 垂直:0~55° |
焦距&视场角 | 中间目:水平视场角:84.2°,垂直视场角:44.4°,对角线视场角:99.3° |
最大光圈数 | F1.6 |
红外距离 | 10mm |
补光灯类型 | 850nm散斑灯 |
防补光过曝 | 支持 |
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480) |
第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 480,640 × 480) |
第四码流帧率分辨率 | 50 Hz:12.5 fps(1920 × 1080) 60 Hz:12.5 fps(1920 × 1080) |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
Smart264编码 | 主码流支持 |
Smart265编码 | 主码流支持 |
码率控制 | 定码率,变码率 |
SVC | H.264支持,H.265支持 |
ROI | ROI支持主码流、子码流、第三码流分别设置4个固定区域 |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3 |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC)/8~320 Kbps(MP3) |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号