产品特点
性能规格
尺寸图
文档下载
型号 | HZIS27700 |
参考距离(CD) | 700mm |
Z轴⾼度(F.S.) | 315mm |
上视野⾼度 | 140mm |
下视野⾼ | 175mm |
X轴宽度(近端) | 357mm |
X轴宽度(中⼼) | 405mm |
X轴宽度(远端) | 460mm |
光源波长 | 450nm |
激光器等级 | 3R |
激光器输出功率 | 50mW |
Z轴纯性度 | ±0.02%F.S. |
Z轴重复精度 | 10μm |
X轴重复精度 | 37.5μm |
X轴重复间隔 | 150μm |
X轴轮廓点数 | 3200 |
扫描速度(Hz) | 750~10000 |
输⼊电压(功率) | DC 24V(45W) |
尺⼨(mm) | 600x58x86 |
重量(g) | 3000 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号