产品特点
性能规格
尺寸图
文档下载
型号 | HZIS38060 |
参考距离(CD) | 60mm |
Z轴⾼度(F.S.) | 18mm |
上视野⾼度 | 8mm |
下视野⾼ | 10mm |
X轴宽度(近端) | 26mm |
X轴宽度(中⼼) | 31mm |
X轴宽度(远端) | 36mm |
光源波长 | 405nm |
激光器等级 | 2M |
激光器输出功率 | 10mW |
Z轴纯性度 | ±0.02%F.S. |
Z轴重复精度 | 0.4μm |
X轴重复精度 | 5μm |
X轴重复间隔 | 12μm |
X轴轮廓点数 | 3200 |
扫描速度(Hz) | 32000~60000 |
输⼊电压(功率) | DC 24V(36W) |
尺⼨(mm) | 135.5x58x98 |
重量(g) | 970 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号