产品特点
性能规格
尺寸图
文档下载
应用行业
型号 | LSC-A163-70XPC |
名称 | 16K彩色TDI线扫描相机 |
传感器型号 | Global Shutter CMOS |
图像模式 | 彩色 |
光学尺寸 | 81.92mm |
分辨率 | 16384x3 |
像元尺⼨ | 5μm x 5μm |
最⼤线速度 | 关闭 RO1:39.9kHz@8bit,31.9kHz@10bit 开启:68.4kHz@8/10bit |
像素宽位 | RGB/BGR@8/10bit |
动态范围 | ≥62.8dB |
数据率 | 1900MB/S |
触发模式 | 帧触发模式 /⾏触发模式 |
曝光控制 | 外部脉宽控制/时间设置 |
曝光时间 | 2.125us-63997us(步长:0.0125ps) |
增益范围 | 1/2/4/8x(拟增益) 0.1-0.8x(数字增益) |
数据接口 | CoaXPress10 |
镜头接⼝ | M90X1 |
电源接⼝ | HiroseHR10A-7R-6PB(Male) |
电源规格 | DC12-24V(士10%) 2A |
典型功耗 | 14.6W |
外形尺⼨ | 99mm(w)x99mm(H)x73mm(D) |
运⾏温度 | 0~55°℃ |
储存温度 | -20°C~75°C |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号