搜索位置: 视觉光源
型号 | 发光面长度(mm) | 发光面宽度(mm) | 颜色 | 功率(W) | 电压(V) | 适配控制器 | 下载资料 |
BAR2-600X30 | 612.4 | 30 | B/W/R | 32.4 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2415 | 下载 |
FL-25X25 | 25 | 25 | B/W/R | B/W/R:0.96 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2410 | 下载 |
FL-38X38 | 38 | 38 | B/W/R | B/W/R:1.2 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2410 | 下载 |
FL-50X50 | 50 | 50 | W/B/R | W/B:0.379/R:2.688 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2410 | 下载 |
FL-80X80 | 80 | 80 | W/B/R | W/B:3.88/R:2.11 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2410 | 下载 |
FL-100X100 | 100 | 100 | B/W/R | B/W/R:3.84 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2410 | 下载 |
FL-120X120 | 120 | 120 | W/B/R | W/B:2.1/R:4.85 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2410 | 下载 |
FL-180X150 | 180 | 150 | W/B/R | W/B:9.6/R:8.64 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2410 | 下载 |
FL-211X211 | 211 | 211 | W/B/R | W/B:6.72 R:6.048 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2410 | 下载 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号