搜索位置:
3D相机
产品型号 | 光源波长(nm) | 单轮廓点数 | 参考距离(mm) | Z轴重复精度(μm) | 下载资料 |
HZS49160 | 405 | 3200 | 160 | 1.5 | 下载 |
HZIS27050 | 405 | 3200 | 50 | 0.2 | 下载 |
HZIS27060 | 405 | 3200 | 60 | 0.3 | 下载 |
HZIS27080 | 405 | 3200 | 80 | 0.4 | 下载 |
HZIS27120R | 650 | 3200 | 120 | 0.6 | 下载 |
HZIS27140 | 405 | 320 | 140 | 0.5 | 下载 |
HZIS27240 | 405 | 3200 | 240 | 1 | 下载 |
HZIS27300 | 450 | 3200 | 2700 | 8 | 下载 |
HZIS27400R | 650 | 3200 | 400 | 5 | 下载 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号