搜索位置: 条形光源
产品型号 | 发光面尺寸(长) | 发光面尺寸(宽) | 颜色 | 功率(W) | 电压(V) | 适配控制器 | 下载资料 |
BAR2-333X30 | 346 | 30 | B/W/R | 18 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2415 | 下载 |
BAR2-366X30 | 379.3 | 30 | B/W/R | 19.8 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2415 | 下载 |
BAR2-400X30 | 412.6 | 30 | B/W/R | 21.6 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2415 | 下载 |
BAR2-433X30 | 445.9 | 30 | W/B/R | 23.4 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2415 | 下载 |
BAR2-466X30 | 479.2 | 30 | B/W/R | 25.2 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2415 | 下载 |
BAR2-500X30 | 512.5 | 30 | B/W/R | 27 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2415 | 下载 |
BAR2-533X30 | 545.8 | 30 | B/W/R | 28.8 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2415 | 下载 |
BAR2-566X30 | 579.1 | 30 | B/W/R | 30.6 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2415 | 下载 |
BAR2-600X30 | 612.4 | 30 | B/W/R | 32.4 | 24 | KZ2/DKZ4系列/DCC2415 | 下载 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号