快递二三轮电动车智能模块
用途:快递二三轮电动车智能模块主要用于监测和上报车辆实时位置、行驶状态和故障等信息、分析收派员的驾驶行为等。
智能模块安装在快递专用电动二三轮车内部,与车辆供电线路、控制器系统相连。模块由主控制单元、定位模块、通信模块等部件组成,内置锂离子聚合物电池。
序号 | 名称 | 功能和要求 |
1 | 车辆定位 | 1、精度≤15.0m (CEP) 2、定位系统:包括但不限于GPS、A-GPS |
2 |
车辆行驶轨迹监测 | 1、开阔区域的行驶轨迹应平滑,不应存在断点和跳跃点 2、穿越信号盲区,应在信号恢复时进行数据补传,数据补传的缓存容量不少于200条 3、行驶轨迹与实际行驶道路的最大偏移距离不大于15m |
3 | 车速监测 | 以控制器给出的霍尔数和车轮参数为计算依据计算车速 |
4 | 通电/断电状态监测 | 任何时刻,以钥匙,防盗器触发等方式造成的ACC状态变化都能采集 |
5 | 故障告警 | 根据控制器返回的状态上报故障信息 |
6 | 振动告警 | 控制器协议中“电机及仪表信息应答帧”里当“防盗电机锁状态”出现锁定状态时,上报振动报警 |
7 | 电池状态监测 | 智能模块应能对电池包括但不限于以下状态信息进行监测和上报: 1) 电池温度 2) 剩余电量(SOC) 3) 充放电状态 4) 电池循环次数 5) 电池电压 6) 电池电流 7) 充放电时间 8) 运行状态(SOH) |
8 | 电机状态监测 | 智能模块应能对电机包括但不限于以下状态信息进行监测和上报: 1) 霍尔传感器转速 2) 电机故障 |
9 | 通信/定位信号中断数 | 当移动数据或定位信号中断时,能够缓存不少于200条数据,并在信号恢复时补传至系统后台 |
10 | 车辆行驶里程 | 能够统计车辆总累计行驶里程 |
11 | 远程升级 | 1、支持本地或在线远程升级 2、车辆收到完整的升级包后,若车辆已停稳并处于断电状态,车辆应自动升级;若车辆处于上电或行驶状态,则等待车辆停稳并处于断电状态后,自动进行升级 3、若升级不成功,应自动回退到升级前的版本 |
12 | 蓝牙功能 | 1、蓝牙版本4.0以上 2、每秒1 次的频率进行BLE 蓝牙广播 |
Copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号:粤ICP备14003909号